年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,139 | 180 | 194 | 327 | 307 | 285 | 683 | 972 | 733 | 146 |
患者割合 | 22.94% | 3.62% | 3.91% | 6.58% | 6.18% | 5.74% | 13.75% | 19.57% | 14.76% | 2.94% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 101 | 13.80 | 14.34 | 7.92% | 69.80 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 43 | 25.60 | 20.63 | 6.98% | 75.91 |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 42 | 13.21 | 13.38 | 0.00% | 74.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 209 | 6.71 | 6.17 | 19.1% | 0.00 |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2 なし | 194 | 4.90 | 5.72 | 0.00% | 3.03 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 149 | 3.54 | 5.50 | 1.34% | 3.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病 なし | 23 | 4.74 | 5.56 | 0.00% | 24.13 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 20.68 | 17.41 | 9.52% | 70.41 |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 18 | 7.83 | 7.84 | 0.00% | 53.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 22.49 | 28.70 | 66.67% | 80.33 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 35 | 2.80 | 5.70 | 0.00% | 55.23 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 24 | 4.04 | 5.88 | 0.00% | 66.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 27 | 26.00 | 18.08 | 33.33% | 70.11 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 8.18 | 7.03 | 0.00% | 68.45 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 30.64 | 19.32 | 63.64% | 66.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 99 | 9.96 | 9.94 | 0.00% | 33.02 |
120140xxxxxxxx | 流産手術(妊娠11週まで) | 69 | 1.22 | 2.34 | 0.00% | 33.65 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 49 | 19.69 | 20.87 | 16.33% | 31.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 46 | 4.30 | 5.53 | 0.00% | 38.87 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 44 | 1.02 | 3.28 | 0.00% | 3.61 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 31 | 8.94 | 8.20 | 0.00% | 18.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 7.80 | 8.97 | 0.00% | 66.00 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 12 | 10.25 | 11.97 | 0.00% | 59.92 |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 126 | 3.07 | 3.07 | 3.97% | 71.86 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 77 | 4.35 | 4.87 | 2.60% | 68.69 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 12.00 | 18.30 | 11.36% | 80.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病 なし | 26 | 2.00 | 2.76 | 0.00% | 63.73 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 17.06 | 10.93 | 33.33% | 75.06 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 17 | 12.18 | 9.20 | 0.00% | 56.82 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | - | 18 | 22 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 15 | 22 | 25 | 23 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 20 | 56 | - | 10 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 32 | 10.00 | 48.34 |
重症度 1 | 48 | 12.23 | 72.02 |
重症度 2 | 33 | 24.06 | 79.36 |
重症度 3 | 20 | 21.00 | 82.90 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 44 | 24.68 | 69.73 | 34.09% |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 36 | 0.58 | 3.58 | 0.00% | 0.92 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 10 | 0.10 | 1.50 | 10.00% | 1.30 |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 3.86 | 5.96 | 3.57% | 56.54 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 23 | 0.48 | 3.26 | 0.00% | 24.13 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 0.95 | 4.26 | 0.00% | 72.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 69 | 1.42 | 17.96 | 63.77% | 78.83 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 39 | 1.69 | 5.38 | 10.26% | 55.64 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 27 | 1.11 | 20.44 | 0.00% | 76.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 73 | 2.49 | 7.81 | 0.00% | 33.75 |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 59 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 33.93 |
K877 | 子宮全摘術 | 43 | 1.05 | 5.95 | 0.00% | 48.47 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 228 | 1.00 | 2.07 | 1.75% | 76.84 |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 46 | 0.17 | 0.09 | 0.00% | 6.13 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 29 | 0.93 | 7.21 | 0.00% | 19.14 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 23 | 0.17 | 3.48 | 0.00% | 30.52 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 58 | 1.21 | 3.34 | 13.79% | 73.88 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 47 | 2.89 | 3.15 | 4.26% | 68.02 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 41 | 0.21 | 10.02 | 12.20% | 70.98 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 143 | 0.38 | 1.38 | 0.00% | 67.34 |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 67 | 0.03 | 1.36 | 0.00% | 63.09 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 20 | 1.50 | 12.60 | 0.00% | 74.70 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.32% |
異なる | 10 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 24 | 0.48% |
異なる | - | - |
傷病名 | 件数 |
後出血 | 6 |
術後腹腔内膿瘍 | 5 |
透析シャント閉塞 | 3 |
アキレス腱術後創部感染 | 1 |
医原性気胸 | 1 |
下腿切断端壊死 | 1 |
眼瞼手術創離開 | 1 |
術後創部感染 | 1 |
人工股関節感染 | 1 |
人工股関節脱臼 | 1 |
人工膝関節のゆるみ | 1 |
大腿部縫合糸膿瘍 | 1 |
脛骨固定プレート周囲感染 | 1 |
・平成27年4月1日から平成28年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産含む)は対象外としています。