年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,120 | 144 | 210 | 291 | 289 | 338 | 755 | 941 | 826 | 183 |
患者割合 | 21.97% | 2.83% | 4.12% | 5.71% | 5.67% | 6.63% | 14.81% | 18.46% | 16.21% | 3.59% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 30 | 19.43 | 19.92 | 13.33% | 74.33 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし | 30 | 20.67 | 12.35 | 0.00% | 68.07 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 29 | 19.31 | 14.83 | 13.79% | 80.31 |
0400801499x001 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(1) | 19 | 18.63 | 13.60 | 10.53% | 82.26 |
0400801499x002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2) | 19 | 17.89 | 15.29 | 10.53% | 83.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 238 | 6.95 | 6.18 | 1.26% | 0.00 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 122 | 3.27 | 5.50 | 1.64% | 3.83 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 102 | 4.75 | 6.42 | 0.00% | 3.52 |
0400801199x00x | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 81 | 5.38 | 5.79 | 0.00% | 3.65 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 79 | 4.30 | 4.83 | 1.27% | 1.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂切除術) 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 5.14 | 5.60 | 0.00% | 34.86 |
※060160x002xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 20 | 5.70 | - | 0.00% | 68.30 |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 20.89 | 15.92 | 0.00% | 73.05 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 6.21 | 7.61 | 0.00% | 61.16 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 13 | 8.08 | 6.91 | 0.00% | 40.31 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし | 11 | 9.82 | 11.57 | 0.00% | 60.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 63 | 30.10 | 27.63 | 71.43% | 78.49 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 その他の手術 副傷病なし | 32 | 3.88 | 5.49 | 0.00% | 58.03 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置2:脳脊髄腔造影剤使用撮影加算(1) | 24 | 3.67 | 3.07 | 4.17% | 77.54 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 21 | 3.10 | 5.69 | 0.00% | 62.10 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 19 | 15.79 | 20.57 | 52.63% | 77.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 | 14 | 26.07 | 16.54 | 35.71% | 69.36 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 25.91 | 19.35 | 54.55% | 66.09 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | 10 | 12.40 | 9.87 | 20.00% | 75.20 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 9.10 | 7.52 | 0.00% | 63.90 |
010060x2990411 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:水頭症等(1) RankinScale0~2 | - | - | 18.76 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 87 | 9.85 | 9.88 | 0.00% | 33.39 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置2なし | 43 | 21.74 | 20.79 | 18.60% | 30.35 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 40 | 1.08 | 2.43 | 0.00% | 33.50 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 18 | 9.67 | 12.29 | 0.00% | 27.44 |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | 18 | 19.56 | 8.49 | 16.67% | 33.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
※020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 | 113 | 4.04 | - | 0.00% | 76.53 |
※020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 両眼 | 62 | 6.00 | - | 0.00% | 76.85 |
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 処置2:アイリーア等(4) | - | - | 2.49 | - | - |
020130xxxxxxxx | 原田病 | - | - | 16.26 | - | - |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | - | - | 3.56 | - | - |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 その他の手術 | - | - | 3.46 | - | - |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 その他の手術 | - | - | 5.16 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 その他の手術 | 48 | 1.21 | 3.32 | 0.00% | 3.85 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 43 | 9.00 | 8.12 | 0.00% | 22.09 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 39 | 4.67 | 5.24 | 0.00% | 62.05 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 4.37 | 5.50 | 0.00% | 39.50 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 27 | 9.00 | 9.37 | 0.00% | 61.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 6.92 | 8.96 | 0.00% | 70.92 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 処置2なし | - | - | 30.11 | - | - |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 処置2なし | - | - | 23.37 | - | - |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 Burn Index10未満 手術なし 処置2なし | - | - | 12.64 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
※110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 | 51 | 3.24 | - | 0.00% | 70.45 |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 19.84 | 12.84 | 36.84% | 74.95 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 13 | 9.62 | 12.43 | 7.69% | 58.69 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし | - | - | 8.87 | - | - |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | - | - | 7.44 | - | - |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:人工腎臓(1) 副傷病なし | - | - | 14.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 129 | 2.95 | 3.06 | 5.43% | 68.53 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 90 | 3.10 | 4.71 | 0.00% | 69.14 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 57 | 15.28 | 17.95 | 14.04% | 85.28 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心カテ検査+血管内超音波検査 処置2なし 副傷病なし | 34 | 3.38 | 3.22 | 0.00% | 69.88 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 27 | 3.11 | 5.85 | 0.00% | 72.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
※060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 254 | 2.17 | - | 0.00% | 67.34 |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 25 | 15.68 | 11.06 | 16.00% | 70.64 |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 16 | 11.06 | 7.52 | 0.00% | 72.44 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 14 | 13.14 | 9.02 | 0.00% | 76.21 |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 34.27 | 10.41 | 0.00% | 76.27 |
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 11 | 16.36 | 7.20 | 9.09% | 68.00 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | - | - | 22 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 11 | 22 | 21 | 28 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 60 | 12 | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 12.52 | 45.57 |
中等症 | 91 | 25.01 | 79.49 |
重症 | 20 | 29.90 | 82.25 |
超重症 | 35 | 25.43 | 80.09 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 61 | 31.05 | 74.79 | 45.90% |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 38 | 0.66 | 3.68 | 0.00% | 0.76 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 2.81 | 4.19 | 0.00% | 60.38 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 21 | 1.33 | 3.24 | 0.00% | 65.19 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.57 | 3.57 | 0.00% | 34.86 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 20 | 11.40 | 24.80 | 5.00% | 77.10 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 12 | 2.75 | 14.33 | 0.00% | 69.83 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 55 | 2.29 | 20.49 | 50.91% | 74.04 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 44 | 1.07 | 10.43 | 2.27% | 64.23 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 27 | 4.78 | 38.44 | 74.07% | 79.04 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 21 | 4.52 | 14.24 | 14.29% | 69.62 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 19 | 1.05 | 15.89 | 10.53% | 55.37 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 77 | 3.04 | 7.83 | 0.00% | 33.56 |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 37 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 33.86 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 31 | 1.97 | 8.00 | 0.00% | 32.55 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 21 | 1.00 | 7.95 | 0.00% | 48.52 |
K877 | 子宮全摘術 | 20 | 1.00 | 6.15 | 0.00% | 43.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 176 | 1.00 | 2.74 | 0.57% | 76.65 |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - |
K200 | 涙嚢切開術 | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 50 | 0.14 | 0.20 | 0.00% | 5.46 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 42 | 0.98 | 7.10 | 0.00% | 22.81 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 25 | 0.12 | 2.88 | 0.00% | 34.08 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 17 | 0.94 | 5.65 | 0.00% | 48.47 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 12 | 5.25 | 6.83 | 8.33% | 75.17 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | - | - | - | - | - |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 68 | 1.76 | 1.53 | 0.00% | 70.28 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 50 | 1.54 | 4.08 | 8.00% | 71.20 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 35 | 1.06 | 6.66 | 8.57% | 70.77 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 28 | 0.00 | 9.68 | 3.57% | 65.21 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 18 | 3.78 | 7.28 | 11.11% | 76.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 188 | 0.11 | 1.12 | 0.00% | 67.91 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 71 | 0.14 | 1.28 | 0.00% | 65.59 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 3.75 | 17.67 | 4.17% | 78.46 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 19 | 1.95 | 8.26 | 0.00% | 67.89 |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術 | 16 | 1.63 | 8.44 | 0.00% | 72.44 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | DIC(播種性血管内凝固症候群) | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.27% |
異なる | 11 | 0.22% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
・平成28年4月1日から平成29年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産含む)は対象外としています。