年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,207 | 147 | 197 | 334 | 296 | 331 | 677 | 1,040 | 827 | 206 |
患者割合 | 22.94% | 2.79% | 3.74% | 6.35% | 5.63% | 6.29% | 12.87% | 19.76% | 15.72% | 3.91% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 40 | 23.15 | 19.65 | 12.50% | 78.50 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 37 | 13.27 | 14.60 | 21.62% | 77.84 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 20 | 11.95 | 12.34 | 10.00% | 76.65 |
0400801499x001 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(1) | 18 | 12.06 | 13.51 | 0.00% | 82.22 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 17 | 16.53 | 20.83 | 35.29% | 82.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 233 | 6.72 | 6.18 | 0.86% | 0.00 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | 118 | 5.14 | 5.94 | 0.85% | 1.44 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 106 | 3.58 | 5.50 | 0.00% | 3.72 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 99 | 4.87 | 6.32 | 0.00% | 3.22 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 78 | 4.65 | 4.84 | 0.00% | 2.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 26 | 6.19 | 5.56 | 0.00% | 34.86 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.56 | 6.64 | 0.00% | 56.28 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術等 処置2なし | 15 | 14.47 | 11.45 | 6.67% | 67.53 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 14 | 7.07 | 7.01 | 0.00% | 35.36 |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2なし | 13 | 22.62 | 17.27 | 15.38% | 74.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 74 | 23.43 | 27.09 | 77.03% | 80.23 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 41 | 18.85 | 19.94 | 43.90% | 79.34 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 その他の手術 副傷病なし | 31 | 3.58 | 5.21 | 0.00% | 60.39 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷 腱縫合術等 | 20 | 30.50 | 11.41 | 5.00% | 49.25 |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術 副傷病なし | 20 | 13.70 | 9.49 | 0.00% | 47.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 | 17 | 23.88 | 16.38 | 29.41% | 67.82 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 19.10 | - | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | - | - | 9.68 | - | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 7.34 | - | - |
010060x2990411 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:水頭症等(1) RankinScale0~2 | - | - | 18.34 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 91 | 9.96 | 9.75 | 0.00% | 33.44 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 48 | 1.21 | 2.43 | 0.00% | 33.63 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置2なし | 44 | 13.45 | 20.41 | 13.64% | 28.43 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 36 | 7.72 | 9.91 | 0.00% | 44.44 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹によるもの等 | 17 | 8.71 | 10.27 | 0.00% | 50.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 8.46 | - | - |
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 処置2:アイリーア等(4) | - | - | 2.47 | - | - |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 処置2なし | - | - | 6.74 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 55 | 6.33 | 5.15 | 0.00% | 56.60 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 54 | 8.96 | 8.01 | 0.00% | 12.22 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 その他の手術 | 50 | 1.02 | 3.29 | 0.00% | 3.18 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 38 | 8.58 | 9.18 | 0.00% | 55.16 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 4.41 | 5.48 | 0.00% | 40.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 7.83 | 8.95 | 0.00% | 72.00 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.60 | - | - |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 Burn Index10未満 手術なし 処置2なし | - | - | 12.10 | - | - |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 処置1なし | - | - | 10.89 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 21 | 8.24 | 7.31 | 4.76% | 75.86 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.34 | - | - |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 12.23 | - | - |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 その他の手術 | - | - | 9.27 | - | - |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2:人工腎臓(1) 副傷病なし | - | - | 14.55 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 113 | 2.88 | 3.03 | 3.54% | 70.93 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 77 | 4.23 | 4.62 | 2.60% | 70.09 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 33 | 3.33 | 5.68 | 6.06% | 72.82 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 30 | 10.87 | 12.72 | 6.67% | 63.70 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心カテ検査+血管内超音波検査 処置2なし 副傷病なし | 28 | 2.75 | 3.19 | 0.00% | 69.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 32 | 14.44 | 10.61 | 12.50% | 76.84 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)その他の手術 処置2なし 副傷病なし | 28 | 13.64 | 10.71 | 3.57% | 68.93 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 22 | 13.00 | 8.73 | 0.00% | 75.45 |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 15 | 10.33 | 7.25 | 0.00% | 71.53 |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 14 | 26.57 | 9.83 | 7.14% | 76.43 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | - | 11 | 23 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 11 | 21 | 18 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | 46 | 12 | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 57 | 12.21 | 69.51 |
中等症 | 90 | 26.33 | 77.81 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 54 | 25.09 | 76.7 | 50.00% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 32 | 0.81 | 4.19 | 0.00% | 1.00 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 15 | 0.00 | 1.27 | 0.00% | 1.93 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | - | - | - | - | - |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - |
K714 | 腸管癒着症手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 3.91 | 4.15 | 0.00% | 59.27 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 26 | 0.38 | 4.81 | 0.00% | 28.27 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 20 | 1.00 | 3.95 | 0.00% | 66.25 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 12 | 1.67 | 13.08 | 8.33% | 69.08 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 60 | 2.07 | 16.45 | 65.00% | 77.37 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 45 | 1.38 | 10.93 | 0.00% | 63.67 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 26 | 3.15 | 20.62 | 69.23% | 80.04 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 1.55 | 29.50 | 0.00% | 73.55 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 17 | 1.94 | 12.06 | 5.88% | 50.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 78 | 2.27 | 7.85 | 0.00% | 34.05 |
K877 | 子宮全摘術 | 45 | 1.00 | 5.44 | 0.00% | 46.98 |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 33.46 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 41 | 2.95 | 8.17 | 0.00% | 32.07 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 17 | 1.00 | 6.71 | 0.00% | 49.59 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 152 | 1.00 | 2.74 | 0.00% | 76.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 51 | 0.02 | 0.10 | 0.00% | 4.27 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 51 | 1.00 | 7.08 | 0.00% | 12.41 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 15 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 54.47 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 11 | 0.55 | 2.82 | 9.09% | 33.26 |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの | 11 | 0.91 | 4.45 | 0.00% | 50.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 17 | 1.06 | 6.29 | 5.88% | 76.35 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | - | - | - | - | - |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 59 | 4.93 | 2.14 | 5.08% | 70.64 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 50 | 2.36 | 2.32 | 16.00% | 74.20 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 39 | 0.26 | 8.82 | 7.69% | 70.23 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 23 | 0.00 | 11.57 | 8.70% | 62.09 |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 14 | 1.07 | 7.36 | 7.14% | 83.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 215 | 0.36 | 1.35 | 0.00% | 67.71 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 73 | 0.26 | 1.18 | 0.00% | 65.55 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 0.41 | 13.94 | 5.88% | 68.18 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 2.74 | 23.43 | 21.74% | 81.91 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 23 | 1.43 | 11.39 | 13.04% | 73.22 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | DIC(播種性血管内凝固症候群) | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.23% |
異なる | 14 | 0.27% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.29% |
異なる | - | - |
傷病名 | 件数 |
後出血 | 5 |
右人工股関節脱臼 | 2 |
左人工股関節脱臼 | 2 |
右人工股関節の破損 | 1 |
植込型カテーテルポート閉塞 | 1 |
術後膿瘍 | 1 |
ペースメーカー植え込み後感染症 | 1 |
CAPD腹膜炎 | 1 |
術後後出血 | 1 |
・平成29年4月1日から平成30年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産含む)は集計対象外としています。