年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,144 | 170 | 209 | 368 | 315 | 356 | 717 | 1,002 | 932 | 180 |
患者割合 | 21.21% | 3.15% | 3.88% | 6.82% | 5.84% | 6.60% | 13.30% | 18.58% | 17.28% | 3.34% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 39 | 14.56 | 14.58 | 25.64% | 75.87 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 35 | 16.80 | 19.06 | 5.71% | 76.09 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 29 | 18.03 | 20.92 | 37.93% | 84.21 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 26 | 5.50 | 8.98 | 34.62% | 55.58 |
0400801499x002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2) | 24 | 15.17 | 15.17 | 16.67% | 83.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 235 | 6.66 | 6.17 | 2.55% | 0.00 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 107 | 4.90 | 6.62 | 0.00% | 3.55 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | 94 | 4.74 | 6.19 | 1.06% | 1.62 |
0400801199x00x | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 75 | 5.44 | 5.71 | 0.00% | 3.47 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 72 | 3.67 | 5.42 | 0.00% | 4.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 31 | 5.65 | 4.96 | 0.00% | 63.10 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 5.09 | 5.49 | 0.00% | 31.35 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 10.53 | 7.30 | 0.00% | 59.05 |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 16.47 | 15.30 | 5.26% | 72.21 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 14 | 8.50 | 6.52 | 0.00% | 50.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 87 | 25.56 | 26.30 | 70.11% | 82.66 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 40 | 20.98 | 19.61 | 35.00% | 78.05 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 その他の手術 | 37 | 3.62 | 5.68 | 5.41% | 58.78 |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 22 | 37.95 | 18.92 | 0.00% | 65.68 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 17 | 26.18 | 15.48 | 17.65% | 71.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 18 | 10.11 | 7.28 | 11.11% | 64.17 |
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 | 17 | 18.35 | 16.18 | 0.00% | 69.94 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 5.40 | 7.35 | 10.00% | 57.60 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 18.72 | - | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | - | - | 9.69 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 86 | 10.55 | 9.70 | 0.00% | 32.81 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 60 | 1.22 | 2.45 | 0.00% | 33.60 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置2なし | 45 | 13.27 | 19.69 | 28.89% | 28.42 |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | 24 | 9.17 | 8.70 | 4.17% | 32.42 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 21 | 6.62 | 9.87 | 0.00% | 47.76 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 | 121 | 3.98 | 2.84 | 0.83% | 77.73 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 両眼 | 55 | 6.07 | 5.39 | 0.00% | 77.69 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 その他の手術 | - | - | 3.20 | - | - |
020290xx99xxxx | 涙器の疾患 手術なし | - | - | 7.18 | - | - |
100070xx97x100 | 網膜血管2型糖尿病(末梢循環不全なし) その他の手術 処置2:インスリン製剤(注射薬に限る)(1) 副傷病なし 85歳未満 | - | - | 19.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 その他の手術 | 73 | 1.00 | 3.17 | 0.00% | 3.58 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 50 | 4.74 | 5.10 | 0.00% | 61.28 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 48 | 8.44 | 7.89 | 0.00% | 16.98 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 44 | 4.52 | 5.43 | 0.00% | 35.84 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 36 | 7.89 | 9.02 | 0.00% | 55.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | - | - | 12.51 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 処置2なし | - | - | 29.50 | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.52 | - | - |
080105xxxxx2xx | 重症薬疹 処置2:献血グロベニン-I(2) | - | - | 35.14 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 副傷病なし | 35 | 2.91 | 2.53 | 0.00% | 68.91 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 23 | 7.35 | 7.20 | 0.00% | 65.57 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 7.67 | 12.58 | 13.33% | 63.93 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | - | - | 4.29 | - | - |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 12.05 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 125 | 2.98 | 3.01 | 2.40% | 67.03 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 77 | 3.60 | 4.47 | 1.30% | 70.35 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 44 | 4.16 | 5.50 | 2.27% | 74.98 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 35 | 6.74 | 11.01 | 2.86% | 80.80 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 32 | 10.06 | 17.66 | 12.50% | 84.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 235 | 2.34 | 2.67 | 0.00% | 66.37 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 25 | 12.16 | 8.52 | 0.00% | 76.12 |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 24 | 15.46 | 10.08 | 16.67% | 76.54 |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 18 | 15.72 | 10.72 | 5.56% | 65.61 |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 13 | 30.08 | 13.33 | 7.69% | 79.62 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 35 | - | 11 | 15 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 18 | 23 | 20 | 10 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 10 | 35 | 15 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 15.05 | 54.14 |
中等症 | 96 | 13.20 | 76.54 |
重症 | 37 | 20.81 | 80.59 |
超重症 | 24 | 20.17 | 81.13 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 51 | 21.49 | 73.29 | 21.57% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 40 | 0.65 | 4.43 | 0.00% | 0.83 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | - | - | - | - | - |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 5.29 | 3.49 | 0.00% | 56.37 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 25 | 1.52 | 2.96 | 0.00% | 59.52 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 23 | 0.52 | 3.57 | 0.00% | 31.35 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 15 | 10.33 | 15.47 | 6.67% | 75.47 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 5.46 | 8.46 | 0.00% | 66.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 63 | 2.21 | 19.79 | 61.90% | 78.98 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 43 | 0.72 | 8.56 | 9.30% | 65.30 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 37 | 2.27 | 21.97 | 70.27% | 83.05 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 31 | 2.32 | 37.71 | 6.45% | 76.35 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 23 | 1.26 | 10.65 | 17.39% | 54.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 71 | 2.45 | 7.45 | 0.00% | 33.41 |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 33.65 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 29 | 1.07 | 7.21 | 0.00% | 31.76 |
K877 | 子宮全摘術 | 27 | 1.00 | 4.93 | 0.00% | 48.52 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 18 | 1.06 | 6.17 | 0.00% | 54.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 178 | 1.07 | 2.66 | 0.56% | 77.32 |
K208 | 麦粒腫切開術 | - | - | - | - | - |
K239 | 眼球内容除去術 | - | - | - | - | - |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 42 | 0.98 | 7.05 | 0.00% | 17.79 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.30 | 3.10 | 0.00% | 33.35 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 17 | 1.41 | 4.53 | 5.88% | 69.59 |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 14 | 5.71 | 14.43 | 7.14% | 74.93 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 12 | 0.92 | 5.67 | 0.00% | 63.42 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 1.00 | 5.17 | 0.00% | 69.00 |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 62 | 1.42 | 5.98 | 12.90% | 76.02 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 55 | 2.05 | 1.31 | 1.82% | 70.85 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 38 | 0.21 | 6.08 | 5.26% | 70.42 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 19 | 0.00 | 9.05 | 10.53% | 63.11 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 18 | 1.56 | 6.83 | 0.00% | 75.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 185 | 0.43 | 1.18 | 0.00% | 67.36 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 77 | 0.39 | 1.84 | 0.00% | 65.57 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 1.65 | 22.87 | 13.04% | 78.87 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 23 | 2.17 | 9.30 | 0.00% | 76.57 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 0.27 | 19.20 | 13.33% | 73.80 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.28% |
異なる | 21 | 0.39% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
傷病名 | 件数 |
CAPD腹膜炎 | 4 |
人工股関節感染 | 1 |
中心静脈カテーテル感染症 | 1 |
不明熱 | 1 |
予防接種副反応 | 1 |
細菌感染症の疑い | 1 |
・平成30年4月1日から平成31年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。