年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,117 | 126 | 240 | 287 | 286 | 302 | 654 | 1,044 | 845 | 228 |
患者割合 | 21.78% | 2.46% | 4.68% | 5.60% | 5.58% | 5.89% | 12.75% | 20.35% | 16.47% | 4.45% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 36 | 11.50 | 18.84 | 19.44% | 74.64 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 34 | 19.50 | 20.84 | 52.94% | 85.88 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 28 | 5.46 | 9.11 | 50.00% | 54.68 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 26 | 13.50 | 14.62 | 26.92% | 76.58 |
0400801499x002 | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP(2) | 25 | 14.04 | 15.17 | 12.00% | 81.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 263 | 6.58 | 6.17 | 0.76% | 0.00 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | 119 | 5.08 | 6.19 | 0.84% | 1.34 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 88 | 5.24 | 6.64 | 0.00% | 3.56 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 76 | 3.67 | 5.39 | 1.32% | 3.61 |
180030xxxxxxxx | その他の感染症 | 57 | 4.82 | 12.01 | 1.75% | 1.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 37 | 5.65 | 4.85 | 0.00% | 65.08 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 33 | 5.73 | 7.13 | 0.00% | 55.03 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 4.41 | 5.45 | 0.00% | 29.52 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 20 | 6.85 | 6.94 | 0.00% | 46.40 |
060035xx01000x | 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 17 | 15.24 | 15.02 | 0.00% | 75.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 30.18 | 25.94 | 67.47% | 82.75 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし | 23 | 15.57 | 19.40 | 34.78% | 74.30 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 その他の手術 | 21 | 4.10 | 5.54 | 9.52% | 60.48 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 17 | 3.82 | 5.59 | 5.88% | 21.24 |
070230xx01xxxx | 膝関節症 人工関節再置換術等 | 12 | 37.50 | 23.56 | 0.00% | 79.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 | 22 | 21.73 | 16.13 | 31.82% | 70.09 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 26.90 | 18.81 | 60.00% | 65.40 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 7.10 | - | - |
010060x2990411 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:水頭症等(1) RankinScale0~2 | - | - | 18.24 | - | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし | - | - | 9.67 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 92 | 9.85 | 9.66 | 0.00% | 32.48 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 処置2なし | 50 | 14.52 | 19.06 | 24.00% | 29.46 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 41 | 1.32 | 2.51 | 0.00% | 30.68 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 24 | 8.46 | 9.53 | 0.00% | 31.08 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹によるもの等 | 19 | 6.79 | 10.11 | 0.00% | 49.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 | 128 | 3.68 | 2.78 | 0.78% | 78.30 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 両眼 | 86 | 5.59 | 5.09 | 0.00% | 77.47 |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 15.30 | - | - |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 8.72 | - | - |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 その他の手術 | - | - | 9.83 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 その他の手術 | 75 | 1.01 | 3.16 | 1.33% | 3.20 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 63 | 8.79 | 7.80 | 0.00% | 17.68 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 54 | 7.98 | 8.93 | 0.00% | 56.87 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 4.55 | 5.45 | 0.00% | 36.29 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 37 | 5.62 | 5.01 | 0.00% | 61.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00 | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | - | - | 12.55 | - | - |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | - | - | 4.05 | - | - |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.44 | - | - |
080105xxxxx0xx | 重症薬疹 処置2なし | - | - | 15.64 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし | 26 | 6.19 | 7.07 | 3.85% | 76.38 |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺針生検法 副傷病なし | 25 | 2.24 | 2.49 | 0.00% | 67.72 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 その他の手術 | 12 | 7.33 | 8.65 | 0.00% | 71.67 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | - | - | 4.22 | - | - |
110080xx99001x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病:骨の悪性腫瘍(脊椎を除く)等 | - | - | 12.69 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 92 | 2.75 | 3.01 | 2.17% | 71.16 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 65 | 3.83 | 4.40 | 0.00% | 73.58 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 53 | 10.85 | 17.71 | 11.32% | 85.13 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 37 | 6.73 | 10.80 | 0.00% | 81.14 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 37 | 8.89 | 12.37 | 2.70% | 67.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 234 | 2.59 | 2.63 | 0.00% | 67.34 |
060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 36 | 10.25 | 9.79 | 13.89% | 73.67 |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術 処置1:限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし | 17 | 14.24 | 14.49 | 5.88% | 86.71 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし | 17 | 12.41 | 8.27 | 0.00% | 78.29 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術 処置2なし 副傷病なし | 14 | 11.86 | 10.49 | 0.00% | 75.43 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | - | 13 | 10 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 19 | 18 | 22 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 15 | - | 27 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 8.43 | 55.57 |
中等症 | 65 | 11.75 | 75.77 |
重症 | 22 | 14.23 | 77.59 |
超重症 | 11 | 16.82 | 77.91 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 56 | 24.30 | 75.61 | 35.71% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 39 | 1.21 | 3.74 | 0.00% | 0.77 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.55 | 3.53 | 0.00% | 58.63 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 0.83 | 3.59 | 0.00% | 62.14 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 28 | 0.14 | 3.00 | 0.00% | 27.71 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 5.17 | 10.00 | 5.56% | 74.39 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 48 | 1.73 | 22.90 | 68.75% | 82.98 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 27 | 3.78 | 29.19 | 59.26% | 83.89 |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 22 | 2.59 | 18.14 | 31.82% | 67.91 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 21 | 3.43 | 17.76 | 0.00% | 71.33 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 20 | 1.75 | 34.45 | 10.00% | 74.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 0.70 | 10.20 | 0.00% | 78.70 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
K168 | 脳切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 74 | 2.54 | 7.47 | 0.00% | 32.73 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 46 | 3.00 | 7.50 | 0.00% | 31.67 |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 34 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 31.50 |
K877 | 子宮全摘術 | 31 | 1.61 | 5.58 | 3.23% | 51.45 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 24 | 0.79 | 5.08 | 0.00% | 48.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 212 | 0.65 | 2.81 | 0.00% | 78.12 |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
K2171 | 眼瞼内反症手術 縫合法 | - | - | - | - | - |
K2542 | 治療的角膜切除術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 76 | 0.08 | 0.03 | 1.32% | 4.08 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 57 | 1.00 | 7.19 | 0.00% | 18.26 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 26 | 0.12 | 3.23 | 0.00% | 30.04 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 5.64 | 0.00% | 56.79 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 20 | 1.05 | 4.00 | 0.00% | 75.30 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 1.21 | 5.11 | 0.00% | 72.74 |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 12 | 1.92 | 4.42 | 0.00% | 71.67 |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 53 | 0.47 | 9.60 | 7.55% | 67.42 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 | 1.78 | 3.33 | 10.87% | 72.87 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 40 | 1.60 | 2.18 | 0.00% | 71.23 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 21 | 1.90 | 7.33 | 0.00% | 79.00 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 16 | 0.50 | 1.25 | 0.00% | 85.06 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 172 | 0.27 | 1.25 | 0.00% | 68.81 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 83 | 0.31 | 2.18 | 0.00% | 66.51 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 2.33 | 12.61 | 9.09% | 79.58 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.26 | 9.26 | 0.00% | 73.89 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 17 | 1.71 | 9.71 | 0.00% | 78.29 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | DIC(播種性血管内凝固症候群) | 同一 | - | - |
異なる | 12 | 0.23% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.39% |
異なる | 22 | 0.43% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.29% |
異なる | - | - |
傷病名 | 件数 |
CAPD腹膜炎 | 3 |
術後創部感染 | 3 |
予防接種後発熱 | 3 |
移植人工血管感染 | 1 |
右上腕骨術後感染症 | 1 |
右大腿骨内固定(プレート)の折損 | 1 |
後出血 | 1 |
術後腹腔内膿瘍 | 1 |
透析シャント仮性動脈瘤 | 1 |
透析シャント感染症 | 1 |
・平成31年4月1日から令和2年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。