年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 640 | 120 | 163 | 273 | 247 | 270 | 469 | 899 | 671 | 231 |
患者割合 | 16.07% | 3.01% | 4.09% | 6.85% | 6.20% | 6.78% | 11.78% | 22.57% | 16.85% | 5.80% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 40 | 14.75 | 20.51 | 45.00% | 84.10 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 39 | 16.08 | 18.61 | 15.38% | 75.18 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 11.30 | 13.00 | 16.67% | 82.10 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 15 | 5.93 | 9.18 | 53.33% | 54.80 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 14 | 12.29 | 13.30 | 7.14% | 76.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 227 | 6.49 | 6.13 | 0.88% | 0.00 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 36 | 1.17 | 2.12 | 0.00% | 1.28 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 副傷病なし | 31 | 5.10 | 10.76 | 3.23% | 2.00 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 30 | 4.77 | 6.46 | 0.00% | 3.73 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし | 26 | 7.08 | 11.19 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 27 | 4.93 | 4.86 | 0.00% | 68.00 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 22 | 6.41 | 7.17 | 0.00% | 35.73 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし | 21 | 13.52 | 16.19 | 0.00% | 76.52 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 | 20 | 4.50 | 5.44 | 0.00% | 35.40 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 9.74 | 7.23 | 0.00% | 62.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 89 | 24.81 | 25.09 | 62.92% | 82.36 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 37 | 3.70 | 5.18 | 0.00% | 51.62 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 36 | 17.56 | 18.81 | 52.78% | 77.08 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 脊椎骨粗鬆症 | 28 | 7.25 | 8.45 | 3.57% | 69.93 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 28 | 25.79 | 23.36 | 0.00% | 75.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 12 | 12.08 | 7.48 | 25.00% | 62.00 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 12 | 24.33 | 18.86 | 50.00% | 68.58 |
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0~2等 | 11 | 21.45 | 15.64 | 54.55% | 70.73 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | - | - | 9.86 | - | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 8.18 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 87 | 9.52 | 9.45 | 0.00% | 33.75 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 37 | 1.41 | 2.42 | 0.00% | 34.38 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 27 | 10.85 | 11.19 | 0.00% | 31.11 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 帝王切開術等 | 26 | 9.08 | 9.45 | 0.00% | 32.23 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 26 | 8.15 | 9.57 | 0.00% | 47.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 76 | 5.00 | 4.95 | 0.00% | 76.51 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 66 | 3.00 | 2.76 | 1.52% | 77.85 |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし ルセンティス等 | - | - | 2.52 | - | - |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.08 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 41 | 5.59 | 4.94 | 0.00% | 60.90 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 37 | 8.19 | 8.81 | 0.00% | 58.32 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 4.52 | 5.63 | 0.00% | 40.14 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 29 | 7.97 | 7.94 | 0.00% | 18.17 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 26 | 1.00 | 3.14 | 0.00% | 3.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 | 25 | 2.16 | 2.54 | 0.00% | 67.68 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 24 | 6.25 | 7.13 | 0.00% | 74.42 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 8.84 | 13.00 | 10.53% | 76.42 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 15 | 8.53 | 11.04 | 26.67% | 71.07 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 13 | 2.69 | 4.13 | 0.00% | 73.92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし | 49 | 2.84 | 3.07 | 2.04% | 70.02 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 41 | 2.83 | 4.44 | 4.88% | 68.63 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 | 31 | 8.87 | 17.23 | 6.45% | 84.74 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 27 | 7.00 | 12.09 | 3.70% | 63.11 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 27 | 6.04 | 10.56 | 3.70% | 81.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 190 | 2.72 | 2.66 | 0.53% | 68.67 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 19 | 9.32 | 9.53 | 5.26% | 80.63 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等 | 15 | 10.93 | 8.11 | 0.00% | 75.67 |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 処置2なし | 13 | 11.00 | 9.76 | 38.46% | 81.23 |
060060xx9700xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他手術あり 処置1なし 処置2なし | 12 | 14.25 | 12.89 | 8.33% | 87.50 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 14 | - | 15 | - | 16 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 12 | 18 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 40 | 9.93 | 72.95 |
重症 | 13 | 15.54 | 85.38 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 43 | 22.47 | 76.33 | 51.16% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 3.60 | 3.69 | 0.00% | 62.11 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.62 | 2.90 | 0.00% | 37.29 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 18 | 6.11 | 9.50 | 11.11% | 75.61 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 0.93 | 2.57 | 0.00% | 59.71 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 14 | 1.36 | 3.36 | 7.14% | 78.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 77 | 1.48 | 20.08 | 53.25% | 80.49 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 43 | 1.86 | 7.81 | 2.33% | 62.16 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 41 | 1.51 | 24.46 | 0.00% | 74.80 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 33 | 1.48 | 9.55 | 3.03% | 63.15 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 27 | 2.19 | 20.81 | 70.37% | 82.81 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 79 | 1.29 | 7.27 | 0.00% | 33.61 |
K877 | 子宮全摘術 | 37 | 1.19 | 5.62 | 0.00% | 51.76 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 34 | 1.29 | 7.26 | 0.00% | 32.74 |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 34.00 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 18 | 1.00 | 1.83 | 0.00% | 38.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 140 | 0.01 | 3.08 | 0.71% | 77.23 |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 27 | 1.00 | 6.26 | 0.00% | 18.89 |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 27 | 0.11 | 0.26 | 0.00% | 5.93 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 13 | 1.00 | 5.00 | 0.00% | 60.31 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.57 | 4.64 | 7.14% | 70.25 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 23 | 0.91 | 4.04 | 0.00% | 74.00 |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | - | - | - | - | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | - | - | - | - | - |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 35 | 0.00 | 7.00 | 5.71% | 64.69 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 24 | 1.46 | 2.33 | 0.00% | 67.42 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 18 | 3.17 | 6.11 | 0.00% | 76.22 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 1.07 | 1.29 | 14.29% | 74.07 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 13 | 0.54 | 1.15 | 7.69% | 87.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 132 | 0.05 | 1.11 | 0.00% | 68.70 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 61 | 0.46 | 3.16 | 1.64% | 69.00 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 2.90 | 13.29 | 14.29% | 84.19 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 15 | 3.80 | 8.33 | 0.00% | 76.20 |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 11 | 0.82 | 8.18 | 0.00% | 90.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.30% |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
傷病名 |
予防接種副反応 |
CAPD腹膜炎 |
術後創部感染 |
左術後人工股関節感染 |
手術創離開 |
中心静脈カテーテル感染症 |
産褥熱 |
皮膚膿瘍 |
・令和2年4月1日から令和3年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。