年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 774 | 140 | 172 | 314 | 303 | 336 | 528 | 920 | 852 | 214 |
患者割合 | 17.00% | 3.07% | 3.78% | 6.90% | 6.65% | 7.38% | 11.60% | 20.21% | 18.71% | 4.70% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 34 | 15.79 | 18.42 | 17.65% | 77.94 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 12.03 | 13.14 | 30.00% | 78.60 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 29 | 23.03 | 20.57 | 58.62% | 86.34 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 25 | 13.04 | 13.12 | 36.00% | 76.72 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 21 | 7.38 | 9.28 | 19.05% | 55.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 224 | 6.43 | 6.13 | 0.00% | 0.00 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 70 | 4.56 | 5.83 | 0.00% | 1.24 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 中心静脈注射等 | 45 | 6.69 | 10.48 | 4.44% | 0.00 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 42 | 1.02 | 2.13 | 0.00% | 1.33 |
040100xxxxx00x | 喘息 処置2なし 副傷病なし | 37 | 4.62 | 6.24 | 0.00% | 4.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 36 | 4.94 | 4.74 | 0.00% | 67.69 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等 | 25 | 5.32 | 6.25 | 0.00% | 56.20 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 | 24 | 4.21 | 5.40 | 0.00% | 37.13 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし | 18 | 19.11 | 15.76 | 11.11% | 72.94 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 16 | 5.44 | 7.31 | 0.00% | 31.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 74 | 25.82 | 25.32 | 66.22% | 82.18 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 脊椎骨粗鬆症 | 49 | 3.82 | 8.21 | 0.00% | 72.20 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 38 | 20.63 | 19.34 | 42.11% | 81.34 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等 | 27 | 18.11 | 13.52 | 3.70% | 37.11 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 23 | 32.22 | 23.02 | 4.35% | 75.78 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0~2等 | 16 | 20.75 | 15.63 | 37.50% | 70.00 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 10 | 20.20 | 18.90 | 50.00% | 71.10 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | - | 7.22 | - | - |
010060x2990411 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 水頭症等 RankinScale0~2等 | - | - | 17.48 | - | - |
010070xx02x0xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 処置2なし | - | - | 9.23 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 92 | 8.92 | 9.39 | 0.00% | 32.91 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 51 | 1.53 | 2.44 | 0.00% | 34.51 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産 34週未満 手術なし | 31 | 21.42 | 21.53 | 25.81% | 31.48 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 帝王切開術等 | 25 | 8.68 | 9.38 | 0.00% | 32.08 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 21 | 7.38 | 9.86 | 4.76% | 54.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 76 | 4.97 | 4.83 | 0.00% | 75.04 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 59 | 3.05 | 2.71 | 0.00% | 76.59 |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし ルセンティス等 | - | - | 2.42 | - | - |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | - | - | 4.66 | - | - |
020290xx99xxxx | 涙器の疾患 手術なし | - | - | 7.50 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 33 | 7.33 | 7.84 | 0.00% | 11.73 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 32 | 8.19 | 8.75 | 0.00% | 60.97 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 4.03 | 5.71 | 0.00% | 38.77 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 26 | 4.00 | 4.92 | 0.00% | 68.54 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 26 | 1.00 | 3.22 | 0.00% | 3.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 9.86 | 13.14 | 3.57% | 63.79 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 22 | 5.77 | 7.02 | 0.00% | 78.64 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 19 | 6.42 | 8.31 | 0.00% | 74.26 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 | 18 | 2.33 | 2.50 | 0.00% | 69.94 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 14 | 4.21 | 3.99 | 0.00% | 69.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 90 | 3.12 | 4.36 | 2.22% | 69.26 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし | 59 | 2.61 | 3.06 | 0.00% | 70.90 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 35 | 8.60 | 11.87 | 5.71% | 68.20 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 32 | 5.41 | 10.24 | 3.13% | 82.75 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 | 31 | 11.45 | 17.35 | 16.13% | 85.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 241 | 2.88 | 2.65 | 0.00% | 67.77 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 35 | 11.77 | 9.21 | 5.71% | 77.14 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 8.58 | 7.70 | 0.00% | 55.58 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 18 | 7.33 | 9.00 | 0.00% | 63.61 |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 17 | 14.06 | 10.88 | 0.00% | 72.94 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 10 | 12 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | 14 | 20 | 13 | 24 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 13 | 23 | 15 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 25 | 13.48 | 79.40 |
重症 | 11 | 21.45 | 87.09 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 60 | 27.78 | 77.70 | 46.67% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 36 | 4.97 | 3.50 | 1.68% | 59.56 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 24 | 0.21 | 3.13 | 0.00% | 37.79 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 1.09 | 2.82 | 0.00% | 60.77 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 19 | 10.21 | 14.05 | 2.69% | 74.47 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 14 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 78.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 74 | 2.80 | 19.23 | 45.40% | 79.30 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 66 | 1.55 | 5.68 | 0.00% | 63.32 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 39 | 2.15 | 27.59 | 0.00% | 73.77 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 34 | 0.94 | 1.18 | 0.00% | 48.44 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 23 | 1.78 | 6.00 | 0.00% | 58.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 85 | 2.60 | 6.92 | 0.00% | 33.78 |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 44 | 0.27 | 0.02 | 0.00% | 34.86 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 43 | 1.42 | 6.93 | 0.00% | 30.77 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 20 | 0.75 | 5.95 | 0.00% | 53.40 |
K877 | 子宮全摘術 | 18 | 0.94 | 5.83 | 1.87% | 53.39 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 135 | 0.03 | 3.10 | 0.00% | 75.72 |
K200 | 涙嚢切開術 | - | - | - | - | - |
K220 | 結膜縫合術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 32 | 1.00 | 5.59 | 0.00% | 11.97 |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3.54 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 23 | 0.17 | 3.35 | 0.00% | 42.52 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 11 | 0.91 | 4.64 | 0.00% | 55.64 |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 0.17 | 4.83 | 1.36% | 73.57 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 20 | 0.85 | 3.75 | 0.00% | 78.15 |
K802-21 | 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの | 17 | 0.88 | 4.24 | 0.00% | 73.88 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | - | - | - | - | - |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 56 | 2.45 | 1.23 | 1.41% | 71.02 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 44 | 0.34 | 10.75 | 4.45% | 67.34 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 25 | 0.44 | 2.48 | 0.00% | 68.68 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 20 | 1.40 | 7.40 | 6.31% | 79.30 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 18 | 4.00 | 6.56 | 1.26% | 79.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 147 | 0.32 | 1.12 | 0.00% | 69.47 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 101 | 0.64 | 2.41 | 0.00% | 65.44 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 2.58 | 9.35 | 5.10% | 78.39 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.52 | 11.19 | 2.86% | 69.86 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 15 | 3.07 | 6.00 | 0.00% | 68.47 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
傷病名 |
予防接種副反応 |
後出血 |
CAPD腹膜炎 |
CAPDカテーテルトンネル感染 |
カテーテル関連尿路感染症 |
・令和3年4月1日から令和4年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。