年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 656 | 138 | 161 | 279 | 258 | 346 | 550 | 1,043 | 899 | 277 |
患者割合 | 14.24% | 3.00% | 3.49% | 6.06% | 5.60% | 7.51% | 11.94% | 22.64% | 19.51% | 6.01% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 63 | 18.60 | 18.57 | 6.35% | 77.46 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 11.17 | 13.49 | 14.29% | 76.83 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 23.04 | 21.11 | 39.29% | 82.64 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 12.09 | 13.61 | 27.27% | 76.86 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 19 | 6.16 | 8.60 | 0.00% | 74.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 185 | 6.41 | 6.13 | 0.54% | 0.00 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 50 | 4.48 | 5.89 | 0.00% | 1.54 |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 48 | 6.83 | 10.26 | 4.17% | 0.00 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 44 | 4.23 | 9.48 | 0.00% | 1.95 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 42 | 3.74 | 5.70 | 4.76% | 2.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 5.48 | 4.59 | 0.00% | 71.87 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 5.32 | 6.93 | 3.57% | 65.79 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 25 | 10.84 | 15.40 | 8.00% | 78.24 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 4.85 | 5.32 | 0.00% | 35.70 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 6.15 | 6.07 | 0.00% | 65.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 74 | 25.32 | 26.42 | 63.51% | 84.77 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり | 34 | 3.68 | 7.60 | 0.00% | 70.09 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 32 | 14.88 | 18.34 | 0.00% | 53.69 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 29 | 14.86 | 13.19 | 0.00% | 32.28 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 15.85 | 20.09 | 30.77% | 78.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 25.18 | 15.97 | 45.45% | 71.45 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 19.58 | - | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.01 | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.33 | - | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.79 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 81 | 8.26 | 9.38 | 2.47% | 33.75 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 42 | 1.17 | 2.45 | 0.00% | 33.79 |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 23 | 9.22 | 9.37 | 0.00% | 32.65 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 22 | 7.00 | 9.27 | 0.00% | 46.91 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 18 | 16.22 | 20.78 | 22.22% | 29.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 117 | 2.25 | 2.63 | 0.00% | 77.62 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 26 | 5.00 | 4.67 | 0.00% | 75.92 |
020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.19 | - | - |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.13 | - | - |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 16.67 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 45 | 7.84 | 8.56 | 0.00% | 54.96 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 6.88 | 7.73 | 0.00% | 21.64 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 24 | 2.63 | 4.79 | 0.00% | 67.88 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 4.55 | 5.69 | 0.00% | 42.45 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 6.71 | 6.23 | 0.00% | 49.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 54 | 2.22 | 2.45 | 0.00% | 70.20 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 26 | 5.85 | 6.85 | 7.69% | 79.12 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 14.20 | 13.61 | 20.00% | 72.00 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.77 | - | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 13.82 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 83 | 2.78 | 3.04 | 1.20% | 71.24 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 71 | 3.10 | 4.26 | 1.41% | 70.99 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 7.09 | 11.59 | 2.94% | 69.62 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 8.97 | 17.54 | 9.38% | 83.75 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 5.47 | 9.89 | 3.13% | 82.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 246 | 3.11 | 2.64 | 0.41% | 66.87 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 11.07 | 8.94 | 6.90% | 75.66 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 16 | 11.38 | 7.76 | 0.00% | 73.25 |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 11.88 | 10.93 | 12.50% | 68.69 |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 15.07 | 11.74 | 26.67% | 79.20 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | - | - | 12 | 17 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | 20 | 12 | 21 | 45 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 38 | 39 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 39 | 16.69 | 83.31 |
重症 | 15 | 14.00 | 78.80 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 21.66 | 78.64 | 29.82% |
その他 | 10 | 20.9 | 75.00 | 3.51% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 10 | 0.70 | 2.90 | 0.00% | 0.70 |
K7151 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - |
K9132 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K331 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 4.28 | 2.98 | 3.51% | 66.49 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 2.02 | 2.86 | 0.00% | 70.59 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 1.10 | 2.75 | 0.00% | 35.70 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 3.55 | 6.90 | 5.00% | 78.60 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) | 10 | 1.50 | 5.60 | 0.00% | 71.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 63 | 2.24 | 19.68 | 50.79% | 82.17 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 38 | 1.00 | 1.45 | 0.00% | 55.95 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 36 | 1.86 | 26.69 | 0.00% | 73.31 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 1.63 | 12.49 | 5.71% | 63.26 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 27 | 1.67 | 5.44 | 0.00% | 69.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 73 | 1.67 | 6.63 | 1.37% | 34.03 |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 34.12 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 32 | 1.47 | 6.91 | 0.00% | 33.22 |
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 0.93 | 5.20 | 0.00% | 51.17 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 0.24 | 2.00 | 0.00% | 40.65 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 141 | 0.01 | 1.74 | 0.00% | 77.32 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
K200 | 涙嚢切開術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 22 | 1.05 | 5.36 | 0.00% | 20.64 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 12 | 0.42 | 3.33 | 0.00% | 39.50 |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 22 | 1.59 | 3.41 | 0.00% | 78.73 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.72 | 4.28 | 0.00% | 63.94 |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | - | - | - | - | - |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | - | - | - | - |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 | 1.98 | 2.24 | 2.17% | 71.52 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 38 | 0.11 | 9.26 | 5.26% | 69.34 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0.17 | 1.50 | 0.00% | 67.67 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 1.50 | 5.89 | 5.56% | 82.22 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 16 | 0.94 | 1.81 | 0.00% | 76.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 148 | 0.18 | 1.17 | 0.68% | 67.48 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 106 | 0.68 | 2.85 | 0.00% | 66.27 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 66 | 1.98 | 10.06 | 9.09% | 79.91 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 27 | 4.26 | 10.07 | 11.11% | 76.48 |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 20 | 1.95 | 5.15 | 0.00% | 72.15 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.22% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.37% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.43% |
異なる | - | - |
傷病名 |
術後腹腔内腫瘍 |
後出血 |
CAPD腹膜炎 |
術後創部感染 |
中心静脈カテーテル感染症 |
人工関節感染 |
ペースメーカ植え込み後感染 |
縫合不全 |
・令和4年4月1日から令和5年3月31日に退院された患者様の「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。