年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 948 | 139 | 180 | 263 | 233 | 364 | 621 | 1048 | 916 | 277 |
患者割合 | 19.00% | 2.79% | 3.61% | 5.27% | 4.67% | 7.30% | 12.45% | 21.01% | 18.36% | 5.55% |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 68 | 18.59 | 18.65 | 14.71% | 78.06 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 41 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 56.66 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 36 | 11.22 | 15.44 | 5.56% | 83.39 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 13.09 | 13.59 | 18.75% | 75.56 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 20.63 | 20.6 | 45.83% | 84.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 161 | 6.30 | 6.07 | 0.62% | 0.00 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 112 | 4.34 | 5.96 | 0.89% | 1.94 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 94 | 4.06 | 8.60 | 0.00% | 2.16 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 4.43 | 6.37 | 0.00% | 3.37 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 59 | 3.78 | 4.72 | 0.00% | 4.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 4.81 | 4.55 | 4.26% | 68.49 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 30 | 6.07 | 8.02 | 3.33% | 48.33 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 25 | 10.40 | 15.12 | 8.00% | 74.84 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 23 | 7.83 | 9.88 | 0.00% | 69.13 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 4.95 | 5.98 | 0.00% | 59.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 89 | 24.40 | 25.50 | 67.42% | 83.92 |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり | 51 | 3.55 | 7.54 | 0.00% | 71.82 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 34 | 21.38 | 19.34 | 67.65% | 82.50 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 26 | 13.08 | 18.32 | 3.85% | 52.62 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 30.00 | 21.96 | 0.00% | 74.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 80 | 8.19 | 9.34 | 0.00% | 33.86 |
120140xxxxxxxx | 流産 | 30 | 1.00 | 2.43 | 0.00% | 33.63 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 20 | 6.75 | 9.23 | 0.00% | 45.60 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 19 | 29.47 | 20.10 | 15.79% | 27.95 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 15 | 6.07 | 7.89 | 0.00% | 73.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 151 | 2.01 | 2.54 | 0.00% | 77.56 |
020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.36 | - | - |
020290xx99xxxx | 涙器の疾患 手術なし | - | - | 6.93 | - | - |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 8.34 | - | - |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 47 | 4.15 | 5.51 | 0.00% | 39.62 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 41 | 7.27 | 8.55 | 0.00% | 57.66 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 30 | 1.17 | 3.23 | 0.00% | 3.83 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 6.68 | 7.53 | 0.00% | 7.53 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 25 | 6.40 | 6.02 | 0.00% | 6.02 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 42 | 2.33 | 2.44 | 0.00% | 73.17 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 22 | 5.86 | 6.85 | 0.00% | 78.23 |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 11 | 2.91 | 4.02 | 9.09% | 75.45 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | 3.69 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 69 | 3.04 | 4.26 | 1.45% | 71.30 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 60 | 2.90 | 3.05 | 0.00% | 70.55 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 5.29 | 9.77 | 5.88% | 80.32 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 7.60 | 11.54 | 3.33% | 66.67 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 29 | 8.93 | 17.38 | 3.45% | 66.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 198 | 3.55 | 2.61 | 0.51% | 67.40 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 10.22 | 8.75 | 3.92% | 76.02 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 7.28 | 7.58 | 0.00% | 59.97 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 27 | 11.22 | 10.92 | 0.00% | 71.85 |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 11.05 | 12.10 | 4.76% | 83.38 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | - | - | - | 32 | - | UICC | 8 |
大腸癌 | 13 | 18 | 18 | 21 | 26 | - | UICC | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 20 | - | UICC | 8 |
肺癌 | - | - | 13 | 67 | 14 | - | UICC | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | - | UICC | 8 |
Age(年齢) | 男性70歳以上、女性75歳以上 |
Dehydration(脱水) | BUN 21mg/dL以上または脱水あり |
Respiration(呼吸状態) | 酸素飽和度 90%以下 |
Orientation(意識障害) | 意識障害あり |
Pressure(収縮期血圧) | 収縮期血圧 90mmHg以下 |
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点…となる。 |
軽症 | 0点の場合 |
中等症 | 1~2点の場合 |
重症 | 3点の場合 |
超重症 | 4~5点の場合(ただし、ショック状態であれば1点でも超重症とする) |
不明 | A-DROPスコアが1つでも不明の場合 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 6.40 | 55.30 |
中等症 | 73 | 10.21 | 78.40 |
重症 | 26 | 17.27 | 82.15 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 42 | 26.07 | 71.67 | 29.79% |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 28 | 0.64 | 3.43 | 0.00% | 1.36 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | - | - | - | - | - |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 4.66 | 3.89 | 2.27% | 64.95 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 1.02 | 2.54 | 0.00% | 67.07 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 1.64 | 6.23 | 4.55% | 74.32 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 20 | 1.30 | 5.60 | 0.00% | 69.0 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 15 | 0.80 | 2.93 | 0.00% | 46.07 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 70 | 1.73 | 5.14 | 2.86% | 63.09 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 59 | 2.68 | 17.81 | 59.32% | 81.64 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 40 | 1.15 | 1.20 | 0.00% | 53.58 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 37 | 2.16 | 25.92 | 2.70% | 73.22 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 34 | 2.88 | 21.94 | 76.47 | 83.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 0.54 | 8.31 | 0.00% | 72.31 |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 68 | 0.32 | 6.87 | 0.00% | 34.50 |
K877 | 子宮全摘術 | 29 | 0.66 | 5.10 | 0.00% | 50.62 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 25 | 2.04 | 6.68 | 0.00% | 31.96 |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 33.60 |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 12 | 0.83 | 0.83 | 0.00% | 29.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 149 | 0.01 | 1.00 | 0.00% | 77.57 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 32 | 0.22 | 0.19 | 0.00% | 6.88 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 25 | 0.96 | 5.04 | 0.00% | 19.64 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 23 | 0.39 | 3.04 | 0.00% | 34.00 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 13 | 1 | 3.92 | 0.00% | 62.85 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 23 | 0.96 | 3.83 | 0.00% | 78.22 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.93 | 3.73 | 13.33% | 72.60 |
K8282 | 包茎手術 環状切除術 | - | - | - | - | - |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - |
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 41 | 1.56 | 1.63 | 7.32% | 74.39 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 36 | 0.06 | 6.64 | 11.11% | 68.78 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 28 | 1.93 | 1.71 | 0.00% | 77.36 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 23 | 1.48 | 8.70 | 13.04% | 80.43 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 15 | 0.33 | 1.80 | 0.00% | 65.93 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 132 | 1.11 | 2.05 | 0.76% | 68.31 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 80 | 0.90 | 3.54 | 0.00% | 67.05 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 2.67 | 11.03 | 4.69% | 79.22 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 1.23 | 10.90 | 0.00% | 75.39 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 25 | 2.48 | 10.96 | 0.00% | 74.76 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.20% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 24 | 0.48% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.46% |
異なる | - | - |
傷病名 |
輸液,輸血及び治療用注射に続発する詳細不明の合併症 |
処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの |
手術創の離開,他に分類されないもの |
処置に続発する感染症,他に分類されないもの |
その他の心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 |
尿路系プロステーシス,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 |
体内関節プロステーシスの機械的合併症 |
内固定材[各部位]による感染症及び炎症性反応 |
その他の体内プロステーシス,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 |
適正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
568 | 545 | 95.95% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
974 | 914 | 93.84% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
479 | 377 | 78.71% |
・令和5年4月1日から令和6年3月31日に退院した患者さんの「年齢階級別患者数」です。
・健康保険を使用した患者数を集計しており、自賠、労災、自費(出産を含む)は集計対象外としています。